[프로그램] 등록시에 AM 또는 PM을 선택하여 등록하시면 됩니다.
AM 09:00-12:00
09:00-09:30 | 혈관 | 기초이론 | 윤상철 (순천향의대) |
---|---|---|---|
09:30-10:00 | 근골격 | 기초이론 | 이화정 (대구가톨릭의대) |
10:00-10:30 | COFFEE BREAK | ||
10:30-11:00 | 갑상선 | 기초이론 | 최덕현 (순천향의대) |
11:00-11:30 | 심장 | 기초이론 | 최강운 (영남의대) |
11:30-12:00 | 복부 | 기초이론 | 이한아 (중앙의대) |
09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 |
복부 | 그룹1: 석기태 (한림의대) 그룹2: 김태형 (한림의대) 그룹3: 김정희 (한림의대) 그룹4: 한슬기 (연세원주의대) 그룹5: 이재승 (연세의대) |
---|---|---|
심장 | 그룹1: 이상현 (부산의대) | |
갑상선 | 그룹1: 최영식 (삼성내과엠알영상의학과의원) | |
근골격 | 그룹1: 김현옥 (경상의대) | |
혈관 | 그룹1: 오행진 (인제의대) |
PM 13:00-16:00
13:00-13:30 | 혈관 | 기초이론 | 오행진 (인제의대) |
---|---|---|---|
13:30-14:00 | 근골격 | 기초이론 | 김현옥 (경상의대) |
14:00-14:30 | COFFEE BREAK | ||
14:30-15:00 | 갑상선 | 기초이론 | 최영식 (삼성내과엠알영상의학과의원) |
15:00-15:30 | 심장 | 기초이론 | 이상현 (부산의대) |
15:30-16:00 | 복부 | 기초이론 | 이한아 (중앙의대) |
13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 |
복부 | 그룹1: 석기태 (한림의대) 그룹2: 전백규 (아산서울내과) 그룹3: 박정길 (영남의대) 그룹4: 김상균 (순천향의대) 그룹5: 류담 (순천향의대) |
---|---|---|
심장 | 그룹1: 최강운 (영남의대) | |
갑상선 | 그룹1: 최덕현 (순천향의대) | |
근골격 | 그룹1: 이화정 (대구가톨릭의대) | |
혈관 | 그룹1: 윤상철 (순천향의대) |
등록비 [AM 또는 PM]
등록구분 | 등록비 (이론교육+핸즈온 코스1회) |
핸즈온 코스 추가(회당) |
---|---|---|
평생회원 / 전공의 | 100,000 원 | 50,000 원 |
비회원 / 온라인 무료승인회원 | 130,000원 | 60,000원 |
유의사항
등록비 납부방법
등록비 영수증 출력
영수증은 ‘등록 확인’란에서 직접출력(1회)이 가능하며, 교육 종료 1개월 이후에는 영수증 재발행이 어려우니 참고 바랍니다.
문의처
대한임상초음파학회 사무국
평점 안내
내과전공의 초음파교육 평점 | 인정평점 | 비고 |
---|---|---|
복부 | 9건 |
|
심장 | 9건 | |
근골격 | 9건 | |
갑상선 | 9건 | |
대한임상초음파평점 | 3점 |
|
9호선 마곡나루역
공항철도 마곡나루역
지하철 5호선 마곡역